| Decals 1:12 - 1:18 -1:20 - 1:24 - 1:32 - 1:87 | ||
Go to our TABU Design page for decals for making your plastic kits historically correct
| BBR 1:18/20/24 | ||
| dec03 | Decals voor Ferrari coureurs (Tamiya/Hasegawa) 1:20/24 | 7,00 |
| dec04 | Banden Goodyear 1:20/24 | 7,00 |
| dec05 | Ferrari emblemen 1:18/20/24 | 7,00 |
| dec13 | Decals Marlboro voor Tamiya 1:20 | 7,00 |
| dec18 | Carbon fibre type 1 1:20/1:24 | 7,00 |
| dec19 | Carbon fibre type 2 1:20/1:24 | 7,00 |
| dec20 | Kevlar type 1 1:20/1:24 | 7,00 |
| dec21 | Kevlar type 2 1:20/1:24 | 7,00 |
| dec24 | Kevlar type 3 1:20/1:24 | 7,00 |
| dec25 | Carbon fibre type 3 1:20/1:24 | 7,00 |
| Carpena 1:18 (Burago/Jouef) | ||
| C8001 | Ferrari F40/algemeen & logo's Pininfarina | 7,50 |
| C8005 | Ferrari 250 GTO Targa Florio 62 #86/Le Mans 62 #19 | 10,00 |
| C8006 | Ferrari 330 P4 Spyder Daytona 67 #23/Le Mans 67 #20 | 10,00 |
| C8007 | Ferrari 250 GTO Tour de France 64 #170/Le Mans 64 #24 | 10,00 |
| C8008 | Ferrari 250 GTO Tour de France 63 #165/64 #172 | 10,00 |
| Scale Motorsport | ||
Ook in ons assortiment de Carbon Fiber en Kevlar decalvellen van Scale Motorsport (USA). Losse vellen voor de schalen 1/12, 1/20, 1/24 en 1/43. op een formaat van 12x18 cm. Carbon Fiber met verschillende weefrichtingen zoals gebruikt bij raceauto's en motoren sinds de jaren 80 tot nu.
Carbon Fiber: Black on Pewter en Black on Bronze worden over het algemeen toegepast op het plaatwerk, chassis en interieur. Carbon Kevlar veel voor luchtinlaten en chassisdelen. Kevlar weer voor brandstofcellen en andere chassiscomponenten.
| SM1012 | Carbon Fiber Twill Weave Zwart op Loodgrijs 1/12 | 11,00 |
| SM1020 | Carbon Fiber Twill Weave Zwart op Loodgrijs 1/20 | 11,00 |
| SM1024 | Carbon Fiber Twill Weave Zwart op Loodgrijs 1/24 | 11,00 |
| SM1112 | Carbon Fiber Twill Weave Zwart op Brons 1/12 | 11,00 |
| SM1120 | Carbon Fiber Twill Weave Zwart op Brons 1/20 | 11,00 |
| SM1124 | Carbon Fiber Twill Weave Zwart op Brons 1/24 | 11,00 |
| SM1212 | Carbon Kevlar Twill Weave Zwart op Amber 1/12 | 11,00 |
| SM1220 | Carbon Kevlar Twill Weave Zwart op Amber 1/20 | 11,00 |
| SM1224 | Carbon Kevlar Twill Weave Zwart op Amber 1/24 | 11,00 |
| SM1312 | Kevlar Basket Weave Geel op Zwart 1/12 | 11,00 |
| SM1320 | Kevlar Basket Weave Geel op Zwart 1/20 | 11,00 |
| SM1324 | Kevlar Basket Weave Geel op Zwart 1/24 | 11,00 |
| SM1412 | Carbon Fiber Plain Weave Pattern Zwart op Loodgrijs 1/12 | 11,00 |
| SM1420 | Carbon Fiber Plain Weave Zwart op Loodgrijs 1/20 | 11,00 |
| SM1424 | Carbon Fiber Plain Weave Zwart op Loodgrijs 1/24 | 11,00 |
| SM1512 | Hi Definition Plain Weave Zwart op Loodgrijs 1:12 Schaal | 11,00 |
| SM1520 | Hi Definition Plain Weave Zwart op Loodgrijs 1:20 | 11,00 |
| SM1524 | Hi Definition Plain Weave Zwart op Loodgrijs 1:24 | 11,00 |
| SM1712 | Clear Carbon Fiber Twill Weave 1:12 | 11,00 |
| SM1724 | Clear Carbon Fiber Twill Weave 1:24 | 11,00 |
| SM1820 | Box Weave Carbon (F1 2000+ /WRC/DTM, etc) 1:20 | 12,00 |
| SM1952 | Boomerang patroon/bekleding | 10,00 |
| SM1960 | Horizontal zw/wit geblokt patroon/bekleding | 10,00 |
| SM1961 | Verticale golf patroon/bekleding | 10,00 |
| SM1962 | Amerikaanse plaid patroon/bekleding | 10,00 |
| SM1963 | Riet patroon/bekleding | 10,00 |
| SM1970 | Hondentanden patroon/bekleding | 10,00 |
| SM1971 | Brokaat patroon/bekleding | 10,00 |
| SM1974 | Luipaard patroon/bekleding | 10,00 |
| SM1976 | Olifantenhuid patroon/bekleding | 10,00 |
| SM1977 | Koeiehuid patroon/bekleding | 10,00 |
| SM1978 | Giraffenhuid patroon/bekleding | 10,00 |
| SM1980 | Mexikaans kleedpatroon (2) | 10,00 |
| SM1982 | Tribal Strepen (Revell Acura Integra/Civics) | 10,00 |
| SM1983 | Tribal Flames (o.a. Revell Acura Integra/Civics) | 10,00 |
| SM1984 | Shelby GT500 Upholstery Pattern Decal | 10,00 |
| SM2016 | McLaren MP4/13 West (Tamiya 20052) | 12,75 |
| SM2017 | Ferrari F1-2001 Marlboro Logo (Tamiya 20052) | 12,75 |
| SM2018 | Ferrari F2002 Marlboro Logo Sheet 1:12 (Revell 07493) | 21,50 |
SM1952/ SM1960/ SM1961/ SM1962/ SM1963/ SM1970/SM1971
SM1974/ SM1976/ SM1977/ SM1978/ SM1981
| Starter 1:24 (Call'Graphe) | ||
| G9 | Startnummervelden, rond en wit | 4,00 |
| G10 | Startnummers, zwart | 4,00 |
| G26 | Bandenmerk stickers voor op banden | 6,00 |
| G32 | Nummerborden | 6,00 |
| G37 | Dashboardmeters | 6,00 |
| G39 | Veiligheidsriemen | 4,00 |
| G53 | Merkemblemen voor Oldtimers | 6,00 |
| G60 | Accu en brandblusser stickers | 4,00 |
| G62 | Nationaliteits emblemen | 4,00 |
| Virages 1:87 | ||
| vi086 | Kentekenplaten Frankrijk 1:43/24/87 | 4,00 |
| Virages 1:24 | ||
| vi003 | Agip | 6,00 |
| vi004 | Castrol | 6,00 |
| vi007 | Gitanes | 6,00 |
| vi008 | Gauloises | 6,00 |
| vi011 | Q8 | 6,00 |
| vi012 | BP | 6,00 |
| vi015 | Camel | 6,00 |
| vi016 | Rothmans | 6,00 |
| vi020 | Belga | 6,00 |
| vi023 | Ferrari woordlogo zilver/zwart | 6,00 |
| vi024 | Ferrari paardjes zilver/zwart | 6,00 |
| vi027 | Motul | 6,00 |
| vi028 | Mobil | 6,00 |
| vi031 | Ferrari stuur/velglogo's | 6,00 |
| vi032 | Pininfarina logo's | 6,00 |
| vi037 | Houtstructuur interieur | 6,00 |
| vi040 | Zwart-wit geblokt | 6,00 |
| vi041 | Coca Cola | 6,00 |
| vi046 | Nascar | 6,00 |
| vi051 | Bandenwangen Michelin | 6,00 |
| vi052 | Bandenwangen Good Year | 6,00 |
| vi053 | Bandenwangen Dunlop | 6,00 |
| vi054 | Bandenwangen Firestone | 6,00 |
| vi057 | Bekleding Mercedes | 6,00 |
| vi058 | Leer | 6,00 |
| vi063 | Martini | 6,00 |
| vi064 | Shell | 6,00 |
| vi066 | Total | 6,00 |
| vi068 | Esso | 6,00 |
| vi070 | Ferrari neusschildjes | 6,00 |
| vi072 | Ferrari NART | 6,00 |
| vi074 | Porsche | 6,00 |
| vi076 | Bastos | 6,00 |
| vi080 | Carbon fibre/Kevlar | 6,00 |
| vi082 | Emblemen Renault/Peugeot/Citroen | 6,00 |
| vi085 | Marlboro | 6,00 |
| vi086 | Kentekenplaten Frankrijk 1:43/24/87 | 6,00 |
| vi088 | Le Mans keuringsstickers 1991 | 6,00 |
| vi094 | Neusemblemen Fiat/Alfa Romeo/Lancia | 6,00 |
| vi095 | Neusemblemen BMW/Opel/Audi/VW/Mercedes | 6,00 |
| vi099 | Yacco | 6,00 |
| vi100 | Elf | 6,00 |
| vi103 | Gordels: Sabelt/Willans | 6,00 |
| vi104 | Bandenwangen: Pirelli/Michelin | 6,00 |
| vi106 | Dashboard/klokjes | 6,00 |
| vi109 | Gulf | 6,00 |
| vi113 | Pirelli | 6,00 |
| vi119 | Mild Seven 1:43/24 | 6,00 |
| vi120 | Marlboro (rood fluor) | 6,00 |
| vi122 | Accu en brandblusser stickers | 6,00 |
| vi124 | Fina | 6,00 |
| vi127 | JPS 1:43/24/18 | 6,00 |
| vi128 | Benson & Hedges 1:43/24/18 | 6,00 |
| vi129 | Gauloises 1996 1:43/24/18 | 6,00 |
| vi130 | Repsol | 6,00 |
| vi132 | Repsol gefluoriseerd | 6,00 |
| vi135 | Franse kentekens modern | 6,00 |
| vi139 | West 1:43/24/18 | 6,00 |
| vi140 | Bandenwangen Good Year (geel) | 6,00 |
| vi146 | Marchal/Hella/Cibie | 6,00 |
| vi147 | Winfield 1:43/24/18 | 6,00 |
| vi148 | Player's 1:43/24/18 | 6,00 |
| vi153 | Subaru 555 | 6,00 |
| vi155 | Tankdopopeningen 60x modern | 6,00 |
| vi162 | Michelin nieuw | 6,00 |
| vi164 | BBS | 6,00 |
| vi166 | Castrol nieuw | 6,00 |
| vi168 | Koni/Bilstein | 6,00 |
| vi169 | Le Mans keuringsstickers 2000+ | 6,00 |
| vi171 | Brembo/Facom/Momo/Arexons | 6,00 |
| vi173 | Bosch | 6,00 |
| vi175 | Porsche tekst | 6,00 |
| vi176 | Playstation | 6,00 |
| vi180 | Kentekens Euro Frankrijk | 6,00 |
| vi182 | Avon/Bridgestone | 6,00 |
| vi183 | Lucky Strike | 6,00 |
| vi185 | Startnummervelden, rond en wit | 6,00 |
| vi187 | Landenstickers/max-snelheid-stickers | 6,00 |
| vi189 | Startnummers zwart | 6,00 |
| vi206 | Startnummers wit | 6,00 |
| vi209 | Jagermeister | 6,00 |
| vi211 | Kentekens Gendarmerie | 6,00 |
| vi214 | Pepsi | 6,00 |
| vi215 | Total (2004) | 6,00 |
| vi217 | Maserati/Bugatti/Lotus/Lambo/Bentley/Jaguar/Fiat | 4,00 |
| vi219 | Marlboro (2004) | 6,00 |
| vi220 | Mild Seven | 6,00 |
| vi222 | Red Bull | 7,00 |
| vi223 | Le Mans keuringsstickers 2005+ LMP1/LMP2/GT1/GT2 | 6,00 |
| vi224 | Silk Cut | 6,00 |
| vi228 | Oranje/geel markeringsplaat | 6,00 |
| vi234 | Matra/Ligier | 4,00 |
| vi236 | Vodafone | 6,00 |
| vi239 | Bandendecals Michelin/BF Goodrich | 4,00 |
| vi240 | Valeo/BP Modern/Igol | 6,00 |
| vi241 | Telefonica | 6,00 |
| vi242 | Movistar | 6,00 |
| vi245 | Strepen zwart, rood, wit, goud en zilver | 6,00 |
| vi247 | SKF/Ferodo/Lockheed/Trico | 6,00 |
| vi248 | HB/Winston | 6,00 |
|
vi249 |
Texaco/Havoline |
6,00 |
|
vi251 |
Warsteiner |
6,00 |
|
vi252 |
33 Export |
6,00 |
|
vi253 |
Monster Energy |
6,00 |
|
vi254 |
M&M's |
6,00 |
|
vi255 |
Momo |
6,00 |
|
vi256 |
Ducados |
6,00 |
|
vi257 |
Playboy |
6,00 |
|
vi258 |
Petronas |
6,00 |
|
vi259 |
Arrow/Leo Vince/Akrapvic |
6,00 |
|
vi260 |
Remus/Devil |
6,00 |
|
vi263 |
Mad Croc |
7,00 |
|
vi264 |
ING/HSBC/Allianz/Santander/Geni/MSC |
6,00 |
|
vi265 |
New Total (2003) |
6,00 |
|
vi266 |
Total (old 1954-1963) |
6,00 |
|
vi271 |
Loctite |
4,00 |
|
vi272 |
Aral/Wynn’s |
6,00 |
|
vi273 |
Antar |
6,00 |
|
vi277 |
Canon |
4,00 |
|
vi278 |
LuK |
4,00 |
|
vi279 |
Tour de France 100 Ans 2000 |
4,00 |
|
vi280 |
Classic Castrol |
6,00 |
|
vi281 |
New Castrol |
4,00 |
|
vi284 |
TAG/Heuer |
6,00 |
|
vi286 |
Fiat/Olio |
6,00 |
|
vi289 |
Gringoire |
6,00 |
|
vi291 |
Taxi, diverse designs |
6,00 |
|
vi296 |
Rothmans (Porsche) |
6,00 |
|
vi298 |
Citroen klassiek 1921 logo geel/zwart |
6,00 |
|
vi299 |
Citroen logo 1985 rood/wit |
6,00 |
|
vi300 |
Alpine/Renault/ELF |
6,00 |
|
vi301 |
Ricard |
6,00 |
|
vi302 |
BIC |
6,00 |
|
vi303 |
Banania |
6,00 |
|
vi304 |
Kleber |
6,00 |
|
vi305 |
Belga (new) |
6,00 |
|
vi307 |
Rockstar |
6,00 |
|
vi308 |
Police-Secours |
6,00 |
|
vi309 |
Adidas/Nike |
6,00 |
|
vi310 |
Lee/Lui/Levi’s |
6,00 |
|
vi311 |
Yves Saint Laurent/Cartier |
6,00 |
|
vi312 |
BOSS |
6,00 |
|
vi313 |
Lacoste |
6,00 |
|
vi315 |
Startnummers wit (klassiek) A |
6,00 |
|
vi316 |
Startnummers wit (klassiek) B |
6,00 |
|
vi317 |
Startnummers wit (klassiek) C |
6,00 |
|
vi318 |
Rollex/Casio/Tissot/Omega/Festina |
6,00 |
|
vi319 |
Startnummers wit (klassiek) A |
6,00 |
|
vi320 |
Startnummers wit (klassiek) B |
6,00 |
|
vi321 |
Startnummers wit (klassiek) C |
6,00 |
|
vi323 |
Ferrari paard/tekst zwart |
6,00 |
|
vi324 |
BF Goodrich |
6,00 |
|
vi325 |
Oranje kleurvel |
6,00 |
|
vi326 |
Zilver kleurvel |
6,00 |
|
vi327 |
Shell antieke logo’s |
6,00 |
|
vi328 |
Verschillende strepen wit |
7,00 |
|
vi329 |
Verschillende strepen zwart |
7,00 |
|
vi330 |
Verschillende strepen zilver |
7,00 |
|
vi331 |
Sapeurs-Pompiers |
6,00 |
|
vi332 |
Geel kleurvel |
6,00 |
|
vi333 |
EDF/GDF/ERT Gaz |
6,00 |
|
vi334 |
Picon |
6,00 |
|
vi335 |
Polizia (modern) |
6,00 |
|
vi336 |
Polizei |
6,00 |
|
vi337 |
Carabinieri |
6,00 |
|
vi338 |
Pirelli/Agip |
6,00 |
|
vi339 |
Enco/Esso |
6,00 |
|
vi340 |
Gulf |
6,00 |
|
vi342 |
IGOL |
6,00 |
|
vi345 |
Banania |
6,00 |
|
vi347 |
STP/EMPI/Penzoil/76/Simpson |
6,00 |
|
vi350 |
Yacco Modern |
6,00 |
|
vi351 |
Wurth |
6,00 |
|
vi352 |
Clarion/Labatts/AEG/Continental/Olivetti |
6,00 |
|
vi353 |
NGK/Brembo/Bendix/Koni/Lucas |
6,00 |
|
vi355 |
Nissan Calsonic |
6,00 |
|
vi356 |
Blaupunkt/Pioneer |
6,00 |
|
vi357 |
Elf (modern) |
6,00 |
|
vi358 |
Castrol (modern) |
6,00 |
|
vi359 |
Rolex/Breitling/Festina/Tissot/Omega/Casio |
6,00 |
|
vi360 |
Porsche strepen wit |
6,00 |
|
vi361 |
Porsche strepen oranje |
6,00 |
|
vi365 |
Radio Europe1 |
6,00 |
|
vi366 |
Pernod |
6,00 |
|
vi367 |
Pastis 51 |
6,00 |
|
vi368 |
Yacco (klassiek) |
6,00 |
|
vi369 |
Coca Cola |
6,00 |
|
vi370 |
Startnummers wit klassiek |
6,00 |
|
vi371 |
Startnummers zwart klassiek |
6,00 |
|
vi372 |
Bandenwangen: GY/FS/Pirelli/Michelin/YH |
6,00 |
|
vi373 |
Alpine/Renault |
6,00 |
|
vi375 |
Dakar mascotte |
6,00 |
|
vi379 |
Maggi KUB |
6,00 |
|
vi381 |
La Vache Qui Rit SOLIDO |
6,00 |
|
vi387 |
Cijfers en letters in 8 kleuren 2 mm hoog |
6,00 |
|
vi388 |
Total (klassiek) |
6,00 |
|
vi389 |
Puma |
6,00 |
|
vi390 |
BF Goodrich (wit) |
6,00 |
|
vi392 |
Citizen/Lotus/Alice/Brooksfield/Zakspeed/CNN/etc |
6,00 |
|
vi393 |
Diverse side sponsors |
6,00 |
|
vi396 |
Cijfers in oranje |
6,00 |
| vi127 | JPS 1:43/24/18 | 6,00 |
| vi128 | Benson & Hedges 1:43/24/18 | 6,00 |
| vi129 | Gauloises 1996 1:43/24/18 | 6,00 |
| vi139 | West 1:43/24/18 | 6,00 |
| vi147 | Winfield 1:43/24/18 | 6,00 |
| vi148 | Player's 1:43/24/18 | 6,00 |
| vi156 | Benson & Hedges 1998 | 6,00 |
| vi157 | West 1998 | 6,00 |
| vi158 | Mild Seven 1998 | 6,00 |
| vi159 | Gauloises 1998 | 6,00 |
| vi160 | Marlboro 1998 | 6,00 |
| vi169 | Le Mans keuringsstickers 2000+ | 6,00 |
| vi183 | Lucky Strike | 6,00 |
| vi185 | Startnummervelden, rond en wit | 6,00 |
| vi187 | Landenstickers/max-snelheid-stickers | 6,00 |
| vi189 | Startnummers zwart | 6,00 |
| vi206 | Startnummers wit | 6,00 |
| vi209 | Jagermeister | 6,00 |
| vi211 | Kentekens Gendarmerie | 6,00 |
| vi214 | Pepsi | 6,00 |
| vi215 | Total (2004) | 6,00 |
| vi217 | Maserati/Bugatti/Lotus/Lambo/Bentley/Jaguar/Fiat | 4,00 |
| vi219 | Marlboro (2004) | 6,00 |
| vi220 | Mild Seven | 6,00 |
| vi222 | Red Bull | 7,00 |
|
vi382 |
Ferrari 250 GTO #19 LM 1962 1/18 |
6,00 |
|
vi383 |
Ferrari 250 GTO #15 LM 1962 1/18 |
6,00 |
| vi141 | Camel | 6,00 |
| vi142 | Marlboro | 6,00 |